Zusätzliche Informationen
| Sexo | Feminisiert |
|---|---|
| Genotipo | Meistens Indica |
| Fotoperíodo | Normal |
| Cultivo recomendado | Innen und außen |
| Tiempo de floración | Medium |
| Producción | Hoch |
| Floración en interior | XX-YY Tage |
| Producción en interior | XXX-XXX g/m2 |
| Cosecha en exterior | Mitte Oktober |
| Producción en exterior | 600-800 g/Pflanze |
| Altura en exterior | 3 m |
| Aromas y sabores | Lavendel, Zitrusfrüchte |
| Efectos | Konzentration, Kreativität |
| THC | 15% – 20% |
| CBD | Niedrig: < 1%. |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen